"Elapsed time: 41169.54 msecs"

Flat profile of 46.44 secs (4398 total ticks): main

  Interpreted + native   Method                        
  0.6%     0  +    26    java.lang.Object.getClass
  0.6%    19  +     7    java.lang.ClassLoader.defineClass1
  0.6%    25  +     0    clojure.lang.Compiler.currentNS
  0.5%     3  +    20    java.lang.Class.getDeclaredConstructors0
  0.5%    21  +     0    loneclojurian.ovm2$eval__3920$fn__3922.invoke
  0.3%    11  +     0    clojure.lang.Compiler.tagOf
  0.2%    10  +     0    java.util.regex.Matcher.<init>
  0.2%     0  +     8    java.lang.ClassLoader.findLoadedClass0
  0.2%     8  +     0    clojure.lang.PersistentArrayMap.assoc
  0.2%     0  +     8    java.lang.Object.clone
  0.2%     8  +     0    clojure.lang.PersistentVector.cons
  0.2%     8  +     0    clojure.lang.Compiler.analyzeSeq
  0.2%     7  +     0    java.lang.AbstractStringBuilder.<init>
  0.1%     6  +     0    clojure.lang.Compiler$FnExpr.emitValue
  0.1%     6  +     0    java.util.ArrayList.<init>
  0.1%     5  +     0    clojure.lang.LispReader$ListReader.invoke
  0.1%     0  +     5    java.util.zip.Inflater.inflateBytes
  0.1%     1  +     4    java.lang.Class.forName0
  0.1%     0  +     5    java.lang.Class.isInstance
  0.1%     4  +     0    clojure.lang.RestFn.invoke
  0.1%     4  +     0    java.lang.String.toCharArray
  0.1%     4  +     0    clojure.asm.ByteVector.<init>
  0.1%     0  +     4    java.lang.Object.hashCode
  0.1%     0  +     4    java.lang.String.intern
  0.1%     3  +     0    clojure.lang.RT$5.invoke
  9.3%   295  +   116    Total interpreted (including elided)

     Compiled + native   Method                        
  0.3%    12  +     0    clojure.lang.Var.get
  0.0%     2  +     0    clojure.asm.Type.getType
  0.0%     1  +     0    clojure.lang.LispReader.readToken
  0.0%     0  +     1    clojure.lang.Var.pushThreadBindings
  0.0%     1  +     0    clojure.lang.PersistentArrayMap.valAt
  0.0%     0  +     1    java.lang.Double.valueOf
  0.0%     1  +     0    java.util.regex.Pattern$BmpCharProperty.match
  0.4%    17  +     2    Total compiled

         Stub + native   Method                        
 54.9%     0  +  2413    java.lang.reflect.Array.getDouble
 21.0%     0  +   924    java.lang.reflect.Array.setDouble
  7.6%     0  +   333    java.lang.reflect.Array.setBoolean
  5.4%     0  +   239    java.lang.reflect.Array.getBoolean
  0.6%     0  +    28    java.lang.reflect.Array.get
  0.3%     0  +    11    java.lang.System.arraycopy
  0.2%     0  +    10    java.lang.String.intern
  0.0%     0  +     2    java.lang.ClassLoader.findLoadedClass0
  0.0%     0  +     1    java.lang.Thread.currentThread
 90.1%     0  +  3961    Total stub

  Thread-local ticks:
  0.2%     7             Class loader


Flat profile of 0.01 secs (2 total ticks): DestroyJavaVM

  Thread-local ticks:
 50.0%     1             Blocked (of total)
100.0%     1             Class loader


Global summary of 46.46 seconds:
100.0%  4418             Received ticks
  0.4%    17             Received GC ticks
  6.5%   288             Compilation
  0.0%     1             Other VM operations
  0.2%     8             Class loader

Add a code snippet to your website: www.paste.org