select co.country_region, co.country_subregion, co.country_iso_code, t.calendar_year, t.calendar_quarter_number,
sum(quantity_sold) as sumSold from sh.SALES s join sh.CUSTOMERS c on s.cust_id = c.cust_id join sh.COUNTRIES co
on c.country_id = co.country_id join sh.TIMES t on s.time_id = t.time_id where
(co.country_region = 'Americas' or co.country_region = 'Middle East') and (t.calendar_year=2000 or t.calendar_year=2001)
group by co.country_region, co.country_subregion, co.country_iso_code, t.calendar_year, t.calendar_quarter_number order by sumSold desc;
COUNTRY_REGI COUNTRY_SUBREGION CO CALENDAR_YEAR CALENDAR_QUARTER_NUMBER SUMSOLD
------------ ------------------------------ -- ------------- ----------------------- ----------
Americas Northern America US 2001 4 39801
Americas Northern America US 2001 3 37289
Americas Northern America US 2001 2 36391
Americas Northern America US 2000 1 36058
Americas Northern America US 2001 1 34483
Americas Northern America US 2000 3 34084
Americas Northern America US 2000 4 32669
Americas Northern America US 2000 2 32295
Americas Northern America CA 2001 3 1869
Americas Northern America CA 2001 4 1799
Americas Northern America CA 2001 2 1661
Americas Northern America CA 2000 1 1530
Americas Northern America CA 2000 3 1487
Americas Northern America CA 2001 1 1461
Americas Northern America CA 2000 4 1438
Americas Northern America CA 2000 2 1288
Americas Southern America BR 2001 1 24
Americas Southern America BR 2001 4 16
Americas Southern America AR 2000 1 13
Americas Southern America AR 2000 2 11
Americas Southern America BR 2000 4 11
Americas Southern America BR 2001 3 11
Americas Southern America AR 2000 3 9
Americas Southern America AR 2001 2 9
Americas Southern America BR 2001 2 9
Americas Southern America AR 2001 4 8
Americas Southern America BR 2000 3 7
Americas Southern America BR 2000 2 6
Middle East Middle East SA 2000 1 6
Americas Southern America BR 2000 1 4
Middle East Middle East SA 2001 1 1
31 wierszy zostało wybranych.
Całkowity: 00:00:02.59Add a code snippet to your website: www.paste.org