L1.txt

14 22
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  +1  +1  +1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  +2  +2  +2  -1  -1   
-1  -1  +1  +1  +1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  +2  +2  +2  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1   
12
5,5 4,5 0,5 5 2 0 5 0 -5
6.5 9.5 0.5 5 2 0 -5 0 5
7.5 4.5 0.5 5 2 0 5 0 -5
8.5 9.5 0.5 5 2 0 -5 0 5
9.5 4.5 0.5 5 2 0 5 0 -5
10.5 9.5 0.5 5 2 0 -5 0 5
11.5 4.5 0.5 5 2 0 5 0 -5
12.5 9.5 0.5 5 2 0 -5 0 5
13.5 4.5 0.5 5 2 0 5 0 -5
14.5 9.5 0.5 5 2 0 -5 0 5
15.5 4.5 0.5 5 2 0 5 0 -5
16.5 9.5 0.5 5 2 0 -5 0 5
1
11 7 0.5 1
3 7 11 11 3

L2.txt
14 22
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  0  0  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 +1 +1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 +2 +2 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 +1 +1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 +2 +2 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 +1 +1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 +2 +2 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 +1 +1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 +2 +2 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  0  0  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6
 8,5 4,5 0,5 6 2 0 +5 0 -5
 9,5 4,5 0,5 6 2 0 +5 0 -5
10,5 9,5 0,5 6 2 0 -5 0 +5
11,5 9,5 0,5 6 2 0 -5 0 +5
12,5 4,5 0,5 6 2 0 +5 0 -5
13,5 4,5 0,5 6 2 0 +5 0 -5
3
9 8 0.5 1
11 6 0.5 1
13 8 0,5 1
5 7 11 11 3

Add a code snippet to your website: www.paste.org